FK POPRAD · KLUBOVÉ DÁTA
ČÍSLA, KTORÉ
ČÍSLA, KTORÉ
PÍŠU PRÍBEH
Kompletný štatistický obraz všetkých mužstiev FK Poprad v sezóne 2022/2023.
SEZÓNA2022/ 202316 MUŽSTIEV
LÍDRI SEZÓNY
ORLI NA ČELE
Spoločný rebríček A-mužstva, dievčat aj celej akadémie.
FF61
Felix Fedor
U12 - Mladší žiaci
KRÁĽ STRELCOVNH12
Neznámy hráč
Dospelí · U16 - Mladší dorast · U19 - Starší dorast
NAJVIAC NAPOMÍNANÝNH2
Neznámy hráč
Dospelí · U17 - Mladší dorast
ČERVENÉ KARTYTOP STRELCI KLUBU
1FFFelix FedorU12 - Mladší žiaci61
2DZDaniel ZimaU12 - Mladší žiaci29
3FAFilip AlžbetkinU12 - Mladší žiaci21
4JKJakub KárolyiU11 - Prípravka (B) · U12 - Mladší žiaci21
5MGMax GalajdaU14 - Starší žiaci19
6TDTomáš Dominik KožuchU12 - Mladší žiaci17
7ŠŠŠtefan ŠoltésU13 - Mladší žiaci17
8NMNicolas MihočkaU11 - Prípravka (B) · U12 - Mladší žiaci16
VÝSLEDKOVÁ BILANCIA
SEZÓNA V KOCKE
NÁVŠTEVNOSŤ
TATRANSKÁ TRIBÚNA
Súčet divákov z domácich zápasov, pri ktorých bol počet v Sportnete vyplnený.
SPOLU V SEZÓNE10 172172 domácich zápisov s evidovanou návštevou
CELÝ KLUB
MUŽSTVÁ V ČÍSLACH
| MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dospelí | 33 | 9 | 7 | 17 | 40:56 | 78 | 5 |
| U16 - Mladší dorast | 26 | 2 | 3 | 21 | 15:96 | 33 | 1 |
| U17 - Mladší dorast | 26 | 4 | 3 | 19 | 24:86 | 42 | 3 |
| U19 - Starší dorast | 26 | 7 | 5 | 14 | 20:50 | 55 | 2 |
| U14 - Starší žiaci | 25 | 18 | 4 | 3 | 78:22 | 17 | 1 |
| U15 - Starší žiaci | 25 | 17 | 0 | 8 | 65:41 | 6 | 0 |
| U10 - Prípravka (B) | 24 | 16 | 1 | 7 | 67:26 | 0 | 0 |
| U11 - Prípravka (B) | 24 | 11 | 5 | 8 | 58:40 | 0 | 0 |
| WU15 · U15 - Starší žiaci | 24 | 5 | 3 | 16 | 43:99 | 3 | 0 |
| WU19 · U19 - Starší dorast | 24 | 8 | 1 | 15 | 40:116 | 1 | 0 |
| U12 - Mladší žiaci | 22 | 10 | 3 | 9 | 239:179 | 0 | 0 |
| U13 - Mladší žiaci | 22 | 11 | 2 | 9 | 91:106 | 0 | 0 |
| WADULTS · Dospelí | 17 | 5 | 3 | 9 | 25:54 | 2 | 0 |
| U09 - Prípravka | 14 | 0 | 14 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U10 - Prípravka (A) | 14 | 0 | 14 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U11 - Prípravka (A) | 14 | 0 | 14 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
