FK POPRAD · KLUBOVÉ DÁTA
ČÍSLA, KTORÉ
ČÍSLA, KTORÉ
PÍŠU PRÍBEH
Kompletný štatistický obraz všetkých mužstiev FK Poprad v sezóne 2023/2024.
SEZÓNA2023/ 202413 MUŽSTIEV
LÍDRI SEZÓNY
ORLI NA ČELE
Spoločný rebríček A-mužstva, dievčat aj celej akadémie.
FB48
Frederika Budzáková
WU15 · U15 - Starší žiaci
KRÁĽ STRELCOVPK8
Patrik Kendra
Dospelí · U19 - Starší dorast
NAJVIAC NAPOMÍNANÝJK2
Juraj Kuc
Dospelí
ČERVENÉ KARTYTOP STRELCI KLUBU
1FBFrederika BudzákováWU15 · U15 - Starší žiaci48
2KSKatarína StrojnáWU15 · U15 - Starší žiaci33
3AAAbdulhakim Ahmad DanejiDospelí31
4FFFelix FedorU13 - Mladší žiaci28
5TJTimotej JakubčákU15 - Starší žiaci27
6MFManuel FolvarčíkU19 - Starší dorast23
7AGAlex GuziU12 - Mladší žiaci22
8MKMaxim KapsdorferDospelí · U19 - Starší dorast22
VÝSLEDKOVÁ BILANCIA
SEZÓNA V KOCKE
NÁVŠTEVNOSŤ
TATRANSKÁ TRIBÚNA
Súčet divákov z domácich zápasov, pri ktorých bol počet v Sportnete vyplnený.
SPOLU V SEZÓNE11 103162 domácich zápisov s evidovanou návštevou
CELÝ KLUB
MUŽSTVÁ V ČÍSLACH
| MUŽSTVO | Z | V | R | P | SKÓRE | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 - Prípravka (B) | 36 | 12 | 2 | 22 | 95:111 | 0 | 0 |
| Dospelí | 34 | 29 | 2 | 3 | 119:26 | 54 | 3 |
| U17 - Mladší dorast | 30 | 23 | 5 | 2 | 94:27 | 30 | 2 |
| U19 - Starší dorast | 30 | 26 | 2 | 2 | 111:34 | 52 | 2 |
| U14 - Starší žiaci | 28 | 14 | 2 | 12 | 83:68 | 14 | 0 |
| U15 - Starší žiaci | 28 | 21 | 2 | 5 | 85:36 | 23 | 0 |
| U12 - Mladší žiaci | 24 | 6 | 1 | 17 | 170:348 | 0 | 0 |
| U13 - Mladší žiaci | 24 | 10 | 4 | 10 | 84:94 | 0 | 0 |
| WU15 · U15 - Starší žiaci | 20 | 17 | 2 | 1 | 159:18 | 0 | 0 |
| U09 - Prípravka | 18 | 0 | 18 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U10 - Prípravka | 18 | 0 | 18 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U11 - Prípravka | 18 | 0 | 18 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| WADULTS · Dospelí | 18 | 5 | 1 | 12 | 24:61 | 7 | 0 |
