NAJBLIŽŠÍ ZÁPASU15I. LSŽ - U15 · 13. kolo
ŠK Odeva Lipany
VS21.11.202610:00ŠK Odeva Lipany - UT (Lipany)
Starší žiaci I. LSŽ - U15
Pre zvolený filter nie sú dostupné žiadne zápasy.
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 86:8 | +78 | 31 | 13 | ||
| 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 63:6 | +57 | 27 | 12 | ||
| 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 55:12 | +43 | 24 | 11 | ||
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27:16 | +11 | 23 | 10 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31:27 | +4 | 21 | 9 | ||
| 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | 8 | ||
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:40 | -19 | 16 | 7 | ||
| 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16:52 | -36 | 12 | 6 | ||
| 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21:22 | -1 | 10 | 5 | ||
| 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16:34 | -18 | 9 | 4 | ||
| 11 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:52 | -35 | 6 | 3 | ||
| 12 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16:58 | -42 | 6 | 2 | ||
| 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:51 | -45 | 4 | 1 |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52:6 | +46 | 18 | — | VVVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:3 | +16 | 16 | — | RVVVV | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40:4 | +36 | 15 | — | VPVVV | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35:3 | +32 | 15 | — | VPVVV | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | +10 | 13 | — | RPVVV | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19:12 | +7 | 10 | — | RPVVV | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | +2 | 7 | — | PRVVP | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:8 | +5 | 6 | — | PPPVP | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:16 | -5 | 6 | — | VPPPV | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:26 | -16 | 6 | — | VPPPP | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:20 | -11 | 3 | — | VPPPP | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:30 | -22 | 3 | — | PVPPP | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | — | PPPR |
| # | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | +/- | B | K | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34:2 | +32 | 13 | — | RVVVV | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:3 | +25 | 12 | — | VVVPV | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:15 | -3 | 11 | — | RVVRV | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:8 | +7 | 9 | — | PVVV | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:22 | -14 | 9 | — | VVVPP | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:31 | -21 | 9 | — | PVVPV | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 7 | — | RPPVV | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 6 | — | VPPVP | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 4 | — | VRPPP | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:18 | -13 | 3 | — | VPPPP | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:32 | -24 | 3 | — | PVPPP | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:42 | -38 | 3 | — | PVPPP | |
| 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:32 | -26 | 0 | — | PPPPP |
Z = zápasy, V = výhry, R = remízy, P = prehry, B = body, K = koeficient. FK Poprad je zvýraznený zlatou.